Startovní listina závodu - ročník 2010
| Příjmení a jméno | ID | Kategorie | Čas startu | Dosud našlapáno km Stopou str. Šeráka |
|---|---|---|---|---|
| Bartoň Tomáš | 364 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
| Baumruková Michaela | 317 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Běhal Josef | 217 | DTM 2 | 7:00 | 101 |
| Bencová Hana | 356 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Berka Zdeněk | 4 | DTM 2 | 7:00 | 211 |
| Bodlák Luboš | 191 | DTM 2 | 7:00 | 307 |
| Bučková Olga | 11 | DTW 2 | 7:00 | 96 |
| Bystrianská Monika | 350 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
| Čadová Michaela | 358 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Černoch Filip | 382 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
| Chlumský Milan | 42 | DTM 1 | 7:00 | 105 |
| Drtina Jaroslav | 331 | DTM 2 | 7:00 | 101 |
| Dubovská Jana | 359 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Dubovská Magda | 169 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Dvořák Petr | 22 | DTM 1 | 7:00 | 633 |
| Fochler Petr | 26 | DTM 2 | 7:00 | 633 |
| Fochler Petr jun. | 303 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Hadravová Zlata | 343 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Hanzely Peter | 31 | DTM 1 | 7:00 | 537 |
| Heinrichová Andrea | 379 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
| Hellebrandová Pavla | 300 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Heřmánek Zbyněk | 325 | DTM 2 | 7:00 | 101 |
| Hirsch Jan | 32 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Honěk Oldřich | 299 | DTM 2 | 7:00 | 101 |
| Hurych Jaromír | 40 | DTM 2 | 7:00 | 537 |
| Hynková Jana | 304 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
| Janatová Pavlína | 367 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Janků Stanislav | 45 | DTM 2 | 7:00 | 422 |
| Jeřábková Jana | 353 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Ježková Lenka | 298 | DTW 2 | 7:00 | 0 |
| Jírová Lucie | 306 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Kamenár Tomáš | 347 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
| Kazda René | 54 | DTM 2 | 7:00 | 528 |
| Kdýr Marian | 334 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Kohlová Alena | 235 | DTW 2 | 7:00 | 326 |
| Kohnová Zdeňka | 321 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Kubát Jiří | 335 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Kuhnel David | 338 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Kulhánek Aleš | 372 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
| Kuš Peter | 66 | DTM 2 | 7:00 | 206 |
| Lacinová Renáta | 360 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Larionová Marianna | 327 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Lorenz Marek | 378 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
| Macháň Vlastimil | 280 | DTM 1 | 7:00 | 225 |
| Maier Lukáš | 330 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Matoušková Jana | 254 | DTW 1 | 7:00 | 326 |
| Matrková Jana | 326 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Matrková Lucie | 292 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Mazgaj Zdeněk | 76 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
| Merhautová Tereza | 302 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Nádvorník Michal | 258 | DTM 1 | 7:00 | 225 |
| Nanáková Karolína | 380 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Olša Vlastimil | 370 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
| Olšová Tereza | 371 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Ondrášková Jana | 92 | DTW 1 | 7:00 | 537 |
| Pačes Jan | 337 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Peňáz Rudolf | 291 | DTM 1 | 7:00 | 225 |
| Polášek Roman | 102 | DTM 1 | 7:00 | 225 |
| Pospíšilová Lucie | 381 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Prášil Jan | 308 | DTM 2 | 7:00 | 101 |
| Pumprlová Marie | 344 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Raczová Jana | 234 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Rožňová Anna | 305 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Růčka Bronislav | 246 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Šeda Jan | 276 | DTM 2 | 7:00 | 225 |
| Ševčík Jaroslav | 233 | DTM 2 | 7:00 | 326 |
| Ševelová Marie | 125 | DTW 1 | 7:00 | 408 |
| Šlajer Karel | 329 | DTM 1 | 7:00 | 101 |
| Slaměník Miloslav | 113 | DTM 2 | 7:00 | 509 |
| Šlanhof Josef | 130 | DTM 1 | 7:00 | 408 |
| Smolková Liana | 342 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Šmotek Jiří | 249 | DTM 1 | 7:00 | 326 |
| Souček Karel | 275 | DTM 1 | 7:00 | 225 |
| Součková Marcela | 318 | DTW 1 | 7:00 | 101 |
| Staňková Petra | 187 | DTW 1 | 7:00 | 202 |
| Stehlík Bronislav | 349 | DTM 2 | 7:00 | 0 |
| Štemberová Eva | 361 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Štěpán Miroslav | 352 | DTM 1 | 7:00 | 0 |
| Tonder Čestmír | 307 | DTM 2 | 7:00 | 101 |
| Trněná Kateřina | 137 | DTW 1 | 7:00 | 312 |
| Urbášek Vladimír | 139 | DTM 2 | 7:00 | 431 |
| Vlček Viktor | 224 | DTM 1 | 7:00 | 326 |
| Vojvodík Martin | 145 | DTM 1 | 7:00 | 408 |
| Všetíčková Iva | 149 | DTW 2 | 7:00 | 431 |
| Zebischová Monika | 385 | DTW 1 | 7:00 | 0 |
| Zrna Marek | 264 | DTM 1 | 7:00 | 326 |
Zkrácená trasa
| Příjmení a jméno | ID | Kategorie | Čas startu | Dosud našlapáno km Stopou str. Šeráka |
|---|---|---|---|---|
| Bartošová Aneta | 362 | MID | 7:00 | 0 |
| Dvořáková Tereza | 376 | MID | 7:00 | 0 |
| Futák Vladimír | 383 | MID | 7:00 | 0 |
| Hekelová Petra | 351 | MID | 7:00 | 0 |
| Hübnerová Lucie | 37 | MID | 7:00 | 436 |
| Indrák Přemysl | 365 | MID | 7:00 | 0 |
| Karalo David | 384 | MID | 7:00 | 0 |
| Koucká Martina | 354 | MID | 7:00 | 0 |
| Kubaláková EDita | 357 | MID | 7:00 | 0 |
| Kučera Miloslav | 386 | MID | 7:00 | 0 |
| Lojka Peter | 355 | MID | 7:00 | 0 |
| Nevrklová Michaela | 369 | MID | 7:00 | 0 |
| Pelikánová Martina | 363 | MID | 7:00 | 0 |
| Pflug Petr | 309 | MID | 7:00 | 0 |
| Růžičková Pavla | 366 | MID | 7:00 | 0 |
| Sedláček Petr | 373 | MID | 7:00 | 0 |
| Sókyová Kateřina | 368 | MID | 7:00 | 0 |
| Sutter Lubomír | 375 | MID | 7:00 | 0 |
| Švajdová Ivana | 374 | MID | 7:00 | 0 |
| Tůma Roman | 377 | MID | 7:00 | 0 |
| Veisová Martina | 387 | MID | 7:00 | 0 |
