Výsledková listina závodu - ročník 2010

Kategorie:

Pořadí Jméno Kategorie Čas startu 1. mezičas 2. mezičas Čas v cíli Celkový čas
1.Černoch FilipDTM 17:0023. 10:05---23. 20:1113:11
2.Matrková LucieDTW 17:0023. 10:09---23. 20:5313:53
3.Ševčík JaroslavDTM 27:0023. 10:05---23. 20:5313:53
4.Vlček ViktorDTM 17:0023. 10:05---23. 20:5313:53
5.Šlajer KarelDTM 17:0023. 10:18---23. 22:2915:29
6.Drtina JaroslavDTM 27:0023. 10:32---23. 22:5715:57
7.Maier LukášDTM 17:0023. 10:26---23. 23:2516:25
8.Kuš PeterDTM 27:0023. 10:36---23. 23:2616:26
9.Pačes JanDTM 17:0023. 10:10---23. 23:2616:26
10.Kdýr MarianDTM 17:0023. 11:05---24. 0:1217:12
11.Lorenz MarekDTM 17:0023. 11:05---24. 0:1317:13
12.Bodlák LubošDTM 27:0023. 10:59---24. 0:4217:42
13.Prášil JanDTM 27:0023. 11:23---24. 0:4217:42
14.Larionová MariannaDTW 17:0023. 11:10---24. 0:4217:42
15.Urbášek VladimírDTM 27:0023. 11:00---24. 2:3519:35
16.Kubát JiříDTM 17:0023. 12:05---24. 6:2623:26
17.Vojvodík MartinDTM 17:0023. 11:11---24. 6:3823:38
18.Jeřábková JanaDTW 17:0023. 11:25---24. 7:5624:56
19.Kuhnel DavidDTM 17:0023. 11:11---24. 7:5624:56
20.Dvořák PetrDTM 17:0023. 12:50---24. 8:0025:00
21.Šeda JanDTM 27:0023. 11:56---24. 8:0325:03
22.Heinrichová AndreaDTW 27:0023. 11:58---24. 8:0325:03
23.Tonder ČestmírDTM 27:0023. 10:55---24. 8:5525:55
24.Fochler Petr jun.DTM 17:0023. 11:30---24. 9:0626:06
25.Fochler PetrDTM 27:0023. 11:30---24. 9:0626:06
26.Růčka BronislavDTM 17:0023. 11:43---24. 9:0626:06
27.Slaměník MiloslavDTM 27:0023. 11:55---24. 9:0726:07
28.Olša VlastimilDTM 27:0023. 11:59---24. 9:1326:13
29.Olšová TerezaDTW 17:0023. 11:59---24. 9:1326:13
30.Stehlík BronislavDTM 27:0023. 12:21---24. 9:3526:35
31.Rožňová AnnaDTW 17:0023. 12:21---24. 9:3526:35
32.Macháň VlastimilDTM 17:0023. 11:20---24. 9:3826:38
33.Kohnová ZdeňkaDTW 17:0023. 11:21---24. 10:0527:05
34.Ševelová MarieDTW 17:0023. 11:43---24. 10:4727:47
35.Běhal JosefDTM 27:0023. 11:45---24. 10:5027:50
36.Hynková JanaDTW 27:0023. 13:30---24. 14:5431:54
37.Bartoň TomášDTM 17:0023. 12:12---24. 15:0932:09
38.Kulhánek AlešDTM 17:0023. 12:12---24. 15:0932:09
39.Merhautová TerezaDTW 17:0023. 12:45---24. 15:1832:18
40.Polášek RomanDTM 17:0023. 15:10---24. 15:4332:43
41.Kohlová AlenaDTW 27:0023. 13:00---24. 16:0833:08
42.Zebischová MonikaDTW 17:0023. 13:00---24. 16:0833:08
43.Hirsch JanDTM 17:0023. 12:45---24. 16:1333:13
44.Hadravová ZlataDTW 17:0023. 12:50---24. 16:1333:13
45.Ondrášková JanaDTW 17:0023. 13:30---24. 16:1833:18
46.Všetíčková IvaDTW 27:0023. 13:50---24. 16:2833:28
47.Smolková LianaDTW 17:0023. 13:35---24. 16:5133:51
48.Hanzely PeterDTM 17:0023. 13:35---24. 16:5133:51
49.Hurych JaromírDTM 27:0023. 13:55---24. 16:5333:53
50.Zrna MarekDTM 17:0023. 13:30---24. 16:5333:53
51.Hellebrandová PavlaDTW 17:0023. 13:10---24. 16:5933:59
52.Honěk OldřichDTM 27:0023. 13:10---24. 16:5933:59
53.Pumprlová MarieDTW 17:0023. 12:45---24. 17:0234:02
54.Ježková LenkaDTW 27:0023. 13:32---24. 17:0234:02
55.Baumruková MichaelaDTW 17:0023. 12:45---24. 17:0234:02
56.Nádvorník MichalDTM 17:0023. 12:32---24. 17:2334:23
57.Bystrianská MonikaDTW 27:0023. 14:37---24. 17:4734:47
58.Heřmánek ZbyněkDTM 27:0023. 12:55---24. 18:4135:41
59.Štemberová EvaDTW 17:0023. 12:55---24. 18:4235:42
60.Peňáz RudolfDTM 17:0023. 15:10---25. 0:0041:00
61.Šmotek JiříDTM 17:0023. 15:10---25. 0:0041:00
62.Kamenár TomášDTM 17:0023. 11:24------DNF
63.Chlumský MilanDTM 17:0023. 14:35------DNF
64.Janatová PavlínaDTW 17:0023. 14:36------DNF
65.Dubovská MagdaDTW 17:0023. 14:40------DNF
66.Lacinová RenátaDTW 17:0023. 14:40------DNF
67.Dubovská JanaDTW 17:0023. 14:40------DNF
68.Čadová MichaelaDTW 17:0023. 14:40------DNF
69.Pospíšilová LucieDTW 17:0023. 14:50------DNF
70.Nanáková KarolínaDTW 17:0023. 14:50------DNF
71.Berka ZdeněkDTM 27:0023. 15:10------DNF
72.Kazda RenéDTM 27:00---------DNS
73.Bučková OlgaDTW 27:00---------DNS
74.Janků StanislavDTM 27:00---------DNS
75.Součková MarcelaDTW 17:00---------DNS
76.Bencová HanaDTW 17:00---------DNS
77.Matrková JanaDTW 17:00---------DNS
78.Souček KarelDTM 17:00---------DNS
79.Matoušková JanaDTW 17:00---------DNS
80.Raczová JanaDTW 17:00---------DNS
81.Staňková PetraDTW 17:00---------DNS
82.Trněná KateřinaDTW 17:00---------DNS
83.Šlanhof JosefDTM 17:00---------DNS
84.Štěpán MiroslavDTM 17:00---------DNS
85.Mazgaj ZdeněkDTM 17:00---------DNS
86.Jírová LucieDTW 17:00---------DNS